田代 晋久
磁気は目に見えないですが、ヒトも生体活動に伴い極めて微弱な生体磁気を発生しています。テーマの一つとしてヒトの心臓から自然に発生する心磁界計測を目指した安価な磁気...
卒業年度 | 名前 |
---|---|
2023 | 笠井利幸(技術職員) |
2023 | 松澤 恭太(M2)植込み型医療機器に影響を与えない電子商品監視機器の試作 |
2023 | 石川 賢太(M2)永久磁石を用いた配管肉厚簡易測定法の提案 |
2023 | 鈴木 涼平(M2)FeCo系磁歪材料への応力印加と磁歪特性の応用 |
2023 | 森川 尚輝(M2)カプセル内視鏡用磁気誘導磁石の磁力と操作に関する検討 |
2023 | 黒木 康平(B4)3軸磁界計測と機械学習を用いた居住環境変化の推定 |
2022 | 脇若弘之(特任教授) |
2022 | 古野 憲紀(M2)バーニアパターン小型角度センサの精度限界 |
2022 | 山口 雄太郎(B4) コイルを用いた非磁性金属片判別の検討 |
2022 | 山本 静香(B4)光ポンピング磁力計を用いた個人を特定しない居住環境変化の計測 |
年川 航平(202204B4配属→202207劉188bet体育_188bet备用网址室へ異動) | |
2021 | Nor Aziana Aliteh(D3)Oil palm fruit maturity evaluation with inductive coil and fruit battery method |
2021 | 吉村美砂(M2)磁気ひずみ評価システムの棒状試料における励磁磁界の調査 |
2021 | 石黒 裕之(M2)IoT機器への100mW給電を目指した全長10cm磁束収束コアの設計 |
2021 | 大川 慎之介(M2)機械学習と有限要素法によるステップ応答法の特徴量の調査 |
2021 | 小川 徹(M2)磁歪材料の磁気機械結合係数評価法に関する188bet体育_188bet备用网址 |
2021 | 小澤 悠平(M2)カプセル内視鏡用磁気誘導磁石保管用磁気シールドの設計 |
2021 | 冨田 大晴(M2)磁気双安定素子のバイアス磁界重畳とひねり処理の検討 |
2021 | 中田 裕斗(B4)SC3卓上型非接触給電装置へ向けた励磁方法の基礎188bet体育_188bet备用网址 |
2020 | 内山 純一郎(M2)FeCoV磁性線を用いた磁気式トルクセンサの検討 |
2020 | 石坂 昇司(B4)ロボット用角度センサ技術の基礎検討 |
2020 | 大久保 和哉(B4)リニア中央新幹線における磁気シールド技術の基礎検討 |
2019 | 後藤 拓哉(M2) 環境磁界発電への応用に向けた磁気双安定素子の特性向上 |
2019 | 松橋 華世(M2) カプセル内視鏡磁気誘導用平面配列磁石の設計方法 |
2019 | 村田 圭汰(M2) 磁束密度分布を考慮した磁界発電モジュールの設計のための検討 |
2019 | 森 直也(M2) バーニアパターン小型角度センサの提案 |
2019 | 木村 藤一郎(M2) ステップ応答法による金属接合状態差異判別 |
2019 | 佐藤 拓人(M2) 磁歪材料の簡易測定に向けた磁気回路検討 |
2018 | 角谷侑起(B4) 金属判別に向けた異なる励磁方法のSVMによる判別性能調査 |
2018 | 小宮山 直弥(M2) 磁気ひずみ評価システムを用いたFeGa合金の評価 |
2018 | 長谷川 拓真(M2) 環境磁界発電の実用へ向けた実装装置の検討 |
2018 | 二俣 昌樹(M2) カプセル内視鏡用磁気誘導磁石の設計と臨床応用に向けた検討 |
2018 | 皆方 快公(M2) オイルパーム成熟度判別装置製作に向けた特徴量 |
2018 | NGO MINH NHIEM(B4) 機械学習へ向けた学生版JMAGソフトの可能性調査 |
2018 | 千葉逸史(B4) 感情認識に向けた体動検出センサの基礎検討 |
2018 | TRINH DUC NHAT(B4) オリーブ成熟度判別に向けた基礎検討 |
2018 | KENLEY(B4) 環境磁界発電を用いたIoTデバイスへの給電に関する基礎188bet体育_188bet备用网址 |
2017 | 伊東 元気(M2) 予知保全用ワイヤレスセンサに向けた環境磁界発電装置の試作 |
2017 | 藤田 竜司(M2) コイルを用いたステップ応答法による金属判別への適用 |
2017 | 中村 速斗(M2) 環境磁界発電を用いた環境モニタリングシステムの試作 |
2017 | 山下 貴紀(M2) 一様磁界発生コイルの設計と電流センサの耐磁性評価 |
2017 | 滝口 博章(B4) 強力磁石搬送のための磁気ヨークに関する基礎188bet体育_188bet备用网址 |
2017 | Alam MD Nur A Safiul(B4) Classification of Maglev Train and Evaluation of Magnetic Alarm for SC Maglev |
2016 | 深谷 健(B4) ドローンに対する磁界影響の基礎調査 |
2016 | 朽名 周平(M2) カプセル内視鏡の磁気誘導に向けた磁気誘導磁石の設計 |
2016 | 小川 貴広(M2) 近赤外光と緑色光による光電容積脈波を用いた圧受容器反射機能の評価に関する188bet体育_188bet备用网址 |
2016 | 高木 健吾(B4) 磁気誘導用磁石のための磁気シールドの評価 |
2015 | 木村 琢磨(B4) ホール素子によるアナログ乗算を用いた直流負荷用電力計の設計 |
2015 | 小嶋 宏明(M2) 環境磁界発電を用いた陸上移動体に対する活動制御の検討 |
2015 | 本島 亨(M2,社会人修士) HB型ステッピングモータのギャップ内磁束密度測定 |
磯本 篤希(201903退学) | |
2015 | 浅野 由裕(B4) コイルとキャパシタのステップ応答を利用した簡易液体判別センサの設計 |
2014 | Fairul Azhar Bin Shukor(D3) Study on linear synchronous motor design for oil palm cutter |
2014 | 池上 梓(M2) 環境磁界発電用コイルシステムおよび電力変換回路の評価 |
2014 | 島田 翔一郎(M2) 環境発電装置のエネルギー変換効率評価 |
2014 | 中野 亮(M2) 磁気シールドのための材料評価および磁界解析手法の検討 |
2014 | 森 毅(M2) 低周波電磁界を用いた液体判別センサの検討 |
2014 | 山本 崇紘(M2) 心磁界計測へ向けたUSB磁気センサの開発 |
2014 | 小松 智喜(B4) 環境磁界可聴化装置の設計 |
2014 | 杉本 和磨(B4) 磁界発生用永久磁石配列の検討 |
2014 | 福田くるみ(B4) 低周波磁界を用いた非接触給電法の検討 |
2014 | 山本 航平(B4) MR流体ブレーキ設計へ向けたFEM解析手法の検討 |
2013 | 伊東 大輔(M2) 薄形リニアモータへ組み込む渦電流式変位センサの実用化検討 |
2013 | 内田 寛文(M2) 磁歪材料の応力に対する磁気的特性の測定と評価 |
2013 | 齋藤 脩平(M2) 有限要素法を用いた渦電流式金属判別センサのコイルインピーダンス計算手法の検討 |
2013 | 中嶌 祥(M2) 磁気力を応用したアクチュエータ及びブレーキの検討 |
2013 | 服部 玄也(M2) 環境磁界発電に向けた2種の磁束収束技術の検討 |
2013 | 藤岡 俊充(M2) 電磁誘導型振動発電器の変換効率向上に向けた検討 |
2013 | 丸野 将太郎(M2) 環境発電用エネルギー貯蔵装置の設計 |
2013 | 吉澤 隆明(M2) 有限要素法解析を用いた磁歪式トルクセンサにおける出力電圧の算出 |
2013 | 青木 誠也(B4) 低周波電磁界を用いた液体判別測定方法の検討 |
2013 | 竹元 直樹(B4) 磁気ダイポールモーメント測定装置の開発 |
2013 | 元吉 隆一(B4) 小型磁心における実効透磁率向上の検討 |