3次元高分解能X線顕微鏡 High Resolution 3D X-ray Microscopy
- 機種
- Xradia620Versa
二次電子分解能 | 1.0nm(15kV, WD=4mm) | |
---|---|---|
電子銃 | 冷陰極電界放出型 | |
レンズ系 | セミインレンズ | |
測定種類 | Max displ:5um、Max force:10mN | |
加速電圧 | 0.5~30kV | |
照射電圧 | 0.1~2.0kV(リタ―ディングモード) | |
倍率 | 60x~2,000,000x | |
検出器 | 二次電子検出器Top/Upper/Lower, 反射電子検出器Top/Upper, 明視野STEM検出器 | |
試料ステージ移動範囲 | X.Y軸:50mm, Z軸:1.5-30mm, T軸:-5~70°, R軸:360° | |
試料サイズ | 最大100mmφ | |
オプション元素分析(EDS) | HORIBA X-MAX50mm2 | |
データ収集 | 測長機能、定性分析、面分析、ライン分析 |
主に高分解能を必要とするSEM観察に用いる装置です。SE像、BSE像の他、STEM ホルダ使用でSTEM像観察が可能であ理、低加速電圧による観察、リターディング機能搭載しています。
金属、セラミックス、高分子、半導体デバイス、生物系等の微細構造観察に使用されます。