初級
| 第1回 | 188bet体育_188bet备用网址IR概論(目的、事例、主な指標、データソース等)[講義] |
| 第2回 | 論文分析ツールを用いた論文発表状況に関する調査[演習] |
| 第3回 | BIツールを用いたデータの操作[演習] |
| 第4回 | BIツールを用いたデータの可視化 [演習] |
| 第5回 | BIツールを用いたデータの管理[演習] |
| 第6回 | KAKENによる科研費採択状況の調査[演習] |
| 第7回 | 産連調査による共同188bet体育_188bet备用网址等の実施状況の調査[演習] |
| 第8回 | 学校基本情報による教員や大学院生等に関する調査[演習] |
| 第9回 | 科学技術政策動向に関する調査事例紹介[講義] |
| 第10回 | 経営戦略策定支援に関する事例紹介[講義] |
| 第11回 | 報告資料作成(例:資料構成、可視化手法の選択)[演習] |
| 第12回 | コースワーク1(例:自大学の論文や外部資金の状況調査&報告資料作成) |
| 第13回 | コースワーク2(例:自大学の論文や外部資金の状況調査&報告資料作成) |
| 第14回 | コースワーク3(例:自大学の論文や外部資金の状況調査&報告資料作成) |
| 第15回 | コースワークの報告会 |
初級修了者において、希望者には追加OJTを適時実施する。
中級
| 第1回 | 大学経営(財務と意思決定プロセス)[講義] |
| 第2回 | 戦略策定のフレームワーク①[講義] |
| 第3回 | 戦略策定のフレームワーク②[演習] |
| 第4回 | 大学の事例分析①[演習] |
| 第5回 | 大学の事例分析②[演習] |
| 第6回 | 大学の事例分析③[演習] |
| 第7回 | 大学の事例分析④[演習] |
| 第8回 | R言語演習①データの整理[演習] |
| 第9回 | R言語演習②データの可視化[演習] |
| 第10回 | R言語演習③文字列処理と正規表現[演習] |
| 第11回 | R言語演習④APIによるデータ取得[演習] |
| 第12回 | コースワーク(自ら課題設定、調査分析を行い、事業提案書を作成する) |
| 第13回 | コースワーク(自ら課題設定、調査分析を行い、事業提案書を作成する) |
| 第14回 | コースワーク(自ら課題設定、調査分析を行い、事業提案書を作成する) |
| 第15回 | 提案書の報告会 |
中級修了者において、希望者には追加OJTを適時実施する。
中級においては、一定程度の188bet体育_188bet备用网址IRに従事した経験や、事前にある程度 のデータ処理、分析、可視化スキルを有していることが望ましい。
