手術件数

脊椎

術式 2020年 2021年 2022年 2023年
成人脊柱変形 19 7 4 8
脊柱側弯症(小児) 53 54 36 36
脊椎損傷 36 51 44 61
頚椎後縦靭帯骨化症 13 11 10 6
頚椎症性脊髄症 25 34 31 52
頚椎症性神経根症、筋萎縮症 10 4 6 9
頚椎椎間板ヘルニア 5 6 4 2
脊椎/脊髄腫瘍(原発) 15 18 25 26
胸椎後縦靭帯骨化症 2 5 0 3
胸椎黄色靱帯骨化症 3 3 0 0
胸髄症 2 2 3 3
腰部脊柱管狭窄症 51 55 46 58
腰椎分離症、腰椎すべり症 15 5 20 17
腰椎椎間板ヘルニア 6 4 6 5
転移性脊椎腫瘍 2 3 5 7
感染 8 16 11 1
リウマチ脊椎 1 1 8 0
透析脊椎 2 5 1 0
188bet体育_188bet备用网址脊椎手術 6 29 4 33
小計 274 313 264 327

下肢

術式 2020年 2021年 2022年 2023年
人工股関節置換術 74 93 89 96
人工股関節再置換術 7 1 1 5
寛骨臼回転骨切り術 4 6 5 8
股関節鏡視下手術 6 9 1 0
人工膝関節全置換術 57 68 54 56
人工膝関節再置換術 1 1 1 0
単顆人工膝関節置換術 27 8 9 18
前十字靭帯再建術 43 56 53 57
前十字靭帯再再建術 1 5 1 1
後十字靭帯再建術 1 3 0 1
膝周囲骨切り術 38 40 30 21
半月板縫合術 28 21 10 34
半月板切除術 13 7 6 19
内側膝蓋大腿靭帯再建術 4 6 7 10
188bet体育_188bet备用网址下肢手術 45 52 62 46
小計 349 376 329 372

上肢

   
術式 2020年 2021年 2022年 2023年
手根管症候群 24 38 36 34
肘部管症候群 13 7 18 21
手指狭窄性腱鞘炎(ばね指)、強剛母指 10 511 19
変形治癒骨折、偽関節、陳旧性脱臼 2 6 4 7
腫瘍 8 7 11 6
神経麻痺(腕神経叢麻痺、188bet体育_188bet备用网址神経) 1 6 4 4
関節リウマチ(手、手指) 2 2 0 4
関節拘縮 1 1 3 2
変形性関節症(肘、手、手指) 13 11 11 9
TFCC損傷、尺骨突き上げ症候群 10 3 2 4
上腕骨外側上顆炎、内側上顆炎 5 2 7 7
先天異常 0 6 0 1
腱皮下断裂 9 6 7 10
腱損傷?癒着 6 3 0 2
靱帯損傷(肘、手、手指) 1 0 0 3
骨無腐性壊死(キーンベック病、188bet体育_188bet备用网址) 0 0 0 2
デュプイトラン拘縮 1 2 1 4
手指変形 0 1 0 2
感染 3 10 3 7
野球肘 4 0 1 2
人工肘関節置換術 2 1 1 0
188bet体育_188bet备用网址上肢手術 2 12 13 16
小計 117 129 133 166

腫瘍

術式 2020年 2021年 2022年 2023年
良性軟部腫瘍 60 79 63 77
良性骨腫瘍 36 20 15 18
悪性軟部腫瘍 28 30 26 19
悪性骨腫瘍 9 16 10 15
188bet体育_188bet备用网址腫瘍手術 43 47 35 44
小計 176 192 149 173

外傷

術式 2020年 2021年 2022年 2023年
上肢骨接合術 29 7 20 39
下肢骨接合術 15 13 19 55
骨盤輪、寛骨臼骨折 骨接合術 11 3 19 23
骨髄炎手術 4 4 1 0
偽関節手術 6 2 0 0
四肢主要血管修復術 4 3 8 6
神経縫合(移植)術 2 5 6 4
腱縫合(移植)術 5 2 7 6
遊離複合組織移植術 4 4 4 6
皮弁形成術 4 4 7 6
植皮術 8 12 12 14
洗浄デブリードマン 12 36 29 36
骨内異物除去術 9 2 3 5
筋膜切開術 3 2 0 3
緊急創外固定 11 5 6 8
188bet体育_188bet备用网址外傷手術 2 2 0 2
小計 129 106 141 213
2020年 2021年 2022年 2023年
総計 1045 1116 1016 1230