リモート対応型電子線マイクロアナライザー
- 機種
- JA-iHP2000F
電子照射系 二次電子分解能 | 3nm(25kV、10pA) | |
---|---|---|
オージェ分析時の最小プローブ径 | 8nm(25kV、1nA) | |
加速電圧(電子銃) | 0.5~30kV | |
プローブ電流(電子銃) | 10-11~2×10-7A | |
倍率(電子銃) | 25~500,000倍 | |
エネルギー分解能(ΔE/E) | 0.05%~0.6% | |
感度 | 840,000cps(7チャンネル検出器)、Cu-LMM、10kV、10nA | |
検出器 | チャンネルトロンによる多重検出 | |
加速電流(イオン銃) | 0.01~4kV | |
イオン電流量(イオン銃) | 3kV時:2μA以上(吸収電流値)、10V時:0.03μA以上 | |
中和機能(イオン銃) | 組込み | |
試料ステージ移動範囲 | X.Y軸:±10mm、Z軸:±6mmT軸:0~90°、R軸:360°(エンドレス) | |
試料サイズ | 最大 20mmφ×5mmH | |
試料室到達圧力 | 5×10-8Pa以下 |
ナノからマイクロ領域の化学結合状態分析をハイスループットで実現する静電半球型アナライザー、EPMAにも採用されている安定した大電流を供給するフィールドエミッション電子銃を備えたオージェ電子分光装置です。
高精度ユーセントリック試料ステージとフローティング型イオン銃を備えることにより、金属試料から絶縁物試料まで、組成情報から化学情報まで、サンプルを選ばない汎用性を持ちます。
【アプリケーション】
データ収集:スペクトル、デプスプロファイル、ラインプロファイル、オージェ像、二次電子像、広域マップ分析(オプション)
データ処理:定性?定量分析、微分?平滑化、画像処理、テキスト入力、ピーク分離ソフト